关键词 |
40Cr钢板,65Mn钢板,15CrMo钢板,310S不锈钢管 |
面向地区 |
产地/厂家 |
宝钢 |
|
用途 |
金属制品 |
质量等级 |
A级 |
执行标准 |
国标 |
计重方式 |
过磅 |
材质 |
40Cr钢板 |
40Cr钢板规格尺寸表
以下是常见的40Cr钢板规格尺寸表,涵盖了不同厚度、宽度和长度的钢板尺寸,供读者参考:
| 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(m) | 重量(吨/块) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1000-2500 | 2-12 | 1.55-25.75 |
| 3 | 1000-2500 | 2-12 | 2.33-38.63 |
| 4 | 1000-2500 | 2-12 | 3.10-51.50 |
| 5 | 1000-2500 | 2-12 | 3.88-64.38 |
| 6 | 1000-2500 | 2-12 | 4.65-77.25 |
| 8 | 1000-2500 | 2-12 | 6.20-103.00 |
| 10 | 1000-2500 | 2-12 | 7.75-128.75 |
| 12 | 1000-2500 | 2-12 | 9.30-154.50 |
| 14 | 1000-2500 | 2-12 | 10.85-180.25 |
| 16 | 1000-2500 | 2-12 | 12.40-206.00 |
注:以上数据仅供参考,具体规格可根据客户需求定制。
以下是常见的40Cr钢板规格尺寸表,涵盖了不同厚度、宽度和长度的钢板尺寸,供读者参考:
| 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(m) | 重量(吨/块) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1000-2500 | 2-12 | 1.55-25.75 |
| 3 | 1000-2500 | 2-12 | 2.33-38.63 |
| 4 | 1000-2500 | 2-12 | 3.10-51.50 |
| 5 | 1000-2500 | 2-12 | 3.88-64.38 |
| 6 | 1000-2500 | 2-12 | 4.65-77.25 |
| 8 | 1000-2500 | 2-12 | 6.20-103.00 |
| 10 | 1000-2500 | 2-12 | 7.75-128.75 |
| 12 | 1000-2500 | 2-12 | 9.30-154.50 |
| 14 | 1000-2500 | 2-12 | 10.85-180.25 |
| 16 | 1000-2500 | 2-12 | 12.40-206.00 |
注:以上数据仅供参考,具体规格可根据客户需求定制。
主营行业:钢板材 |
公司主营:耐高温钢板,耐磨钢板,耐热钢板,耐候钢板--> |
主营地区:山东省聊城市 |
企业类型:个体经营 |
注册资金:人民币300万 |
公司成立时间:2021-08-10 |
员工人数:5 - 10 人 |
研发部门人数:5 - 10 人 |
经营模式:贸易型 |
经营期限:2021-08-10 至 2031-01-01 |
最近年检时间:2021年 |
是否提供OEM:否 |
公司邮编:252000 |
公司电话:0635-8251819 |
公司邮箱:1306151653@qq.com |
新疆本地40Cr钢板热销信息